《魔兽世界》9.1奶萨天赋加点
2022-02-12 02:23:15魔兽世界9.1已经上线一段时间了,在9.1版本奶萨依旧是团本的顶尖奶,不过在大秘境中依旧处于中游,那么魔兽世界9.1奶萨天赋怎么加?下面就给大家带来魔兽世界9.1奶萨天赋加点。
魔兽世界9.1奶萨天赋加点
技能层数 | 天赋名称 | 天赋类型 | 射程(码) | 施法时间(秒) | 技能冷却(秒) | 蓝量消耗 | 法术ID | 技能描述 |
1-1 | 洪流 | 被动 | 200072 | 激流的初始治疗量提高20% | ||||
1-2 | 波动 | 被动 | 200071 | 每施放两个治疗波或治疗之涌,下一个治疗波或治疗之涌将额外恢复50%的生命值。 | ||||
1-3 | 生命释放 | 主动 | 40 | 瞬发 | 15 | 400 | 73685 | 释放生命的元素力量,为一个友方目标恢复823点生命值,并使萨满祭司的下一个直接治疗法术的治疗效果提高35% |
简要点评:9.1激流数值表现良好,简单粗暴推荐洪流,习惯生命释放节奏的也可以选择,两者差距不大。大米方面割草低压选择洪流减少读条时间,大部分选择波动。 | ||||||||
2-1 | 元素回响 | 被动 | 108283 | 激流、治疗之泉图腾和熔岩爆裂现在有2次使用次数。其他可重置其剩余冷却时间的效果改为使其可多使用一次。 | ||||
2-2 | 洪水 | 被动 | 200076 | 治疗波、治疗之涌和治疗链对受到你的治疗之雨或激流影响的目标产生额外的20%的治疗效果。 | ||||
2-3 | 大地激涌 | 主动 | 40 | 瞬发 | 20 | 1000 | 320746 | 消耗最多3层大地之盾,每消耗一层都可以为你大地之盾目标附近最多3位盟友恢复352点生命值。 |
简要点评:大部分时候都选择元素回响,该天赋可以使你的治疗和输出技能提升数值的同时更加平滑。 | ||||||||
3-1 | 幽灵狼 | 被动 | 260878 | 当变形为幽魂之狼形态时,每过1秒,你的移动速度就会提高5%,伤害减免提高5%,最多叠加4次。 | ||||
3-2 | 陷地图腾 | 主动 | 35 | 瞬发 | 30 | 250 | 51485 | 在目标位置召唤一个图腾,持续20秒。该图腾每2秒作用一次,使8码范围内的所有敌人定身,持续8秒。已经受其影响的敌人不会再被图腾定身,但移动速度降低50%。 |
3-3 | 静电充能 | 被动 | 265046 | 电能图腾每使一名敌人昏迷,冷却时间便缩短5秒,最多可以缩短20秒。 | ||||
简要点评:团本主要选择幽灵狼增加机动性,大米如果团队缺控可选择静电充能,其他时候大部分选择陷地图腾。 | ||||||||
4-1 | 先祖活力 | 被动 | 207401 | 受到你的治疗波、治疗之涌、治疗链或激流的初始治疗而恢复生命值的目标,其生命值提高10%,持续10秒。 | ||||
4-2 | 大地之墙图腾 | 主动 | 40 | 瞬发 | 60 | 1100 | 198838 | 召唤一个具有8740点生命的图腾,持续15秒。图腾周围10码范围内的盟友每次受到攻击时,将158点伤害转移到图腾上。 |
4-3 | 先祖护佑图腾 | 主动 | 40 | 瞬发 | 300 | 1100 | 207399 | 在目标位置召唤一个图腾,持续30秒。图腾周围20码内的盟友生命值提高10%。如果一名盟友死去,将使其起死回生,恢复20%的生命值和法力值,同时图腾将会被消耗。如果盟友一次承受了大量伤害而死,将无法被复活。 |
简要点评:团本如有战术需要选择先祖护佑图腾,其他时候选择大地之墙图腾对应持续掉血伤害,大米除有频繁AOE选择大地之墙,其余大部分时候选择先祖活力提高容错。 | ||||||||
5-1 | 自然守护者 | 被动 | 30884 | 当你的生命值降低到35%以下时,立即为你恢复20%的最大生命值。每45秒最多触发一次。 | ||||
5-2 | 恩赐之魂 | 被动 | 192088 | 使灵魂行者的恩赐的冷却时间缩短60秒,激活使你的移动速度提高20%。 | ||||
5-3 | 狂风图腾 | 主动 | 40 | 瞬发 | 120 | 0 | 192077 | 在目标位置召唤一个图腾,持续15秒,使经过图腾附近10码范围内的盟友移动速度提高60%,持续5秒。 |
简要点评:团本若有战术安排选择3,其他时候和大米12根据自己喜好选择,1偏向自保,2增加奶萨更多机动性。 | ||||||||
6-1 | 迅捷洪流 | 被动 | 280614 | 你消耗潮汐奔涌时,你的下一个治疗法术的施法时间缩短20%。 | ||||
6-2 | 倾盆大雨 | 主动 | 40 | 1.3 | 5 | 1500 | 207778 | 水流在目标区域喷发,为12码内最多六个受伤的盟友恢复757点生命。每对一个目标造成有效治疗,就会使技能的冷却时间延长5秒。 |
6-3 | 暴雨图腾 | 主动 | 0 | 瞬发 | 30 | 860 | 157153 | 替代治疗之泉图腾,在你的脚下召唤一个图腾,持续15秒。该图腾会收集所有治疗法术的能量。当图腾的持续时间结束或被摧毁时,会释放出储存其中的能量,为40码范围内所有受伤的盟友恢复生命值,总计恢复量相当于图腾存在时所有治疗量的30%,由所有受到治疗的盟友均摊。 |
简要点评:大部分时候均选择暴雨图腾。 | ||||||||
7-1 | 浪潮汹涌 | 被动 | 157154 | 每消耗20000点法力值可获得一次浪潮汹涌,使你的下2个治疗链额外获得10%的治疗量,并且每次弹跳的治疗效果不被削减。 | ||||
7-2 | 奔涌之流 | 主动 | 30 | 1.5 | 20 | 2000 | 197995 | 制造一股奔涌向前的水浪,为前方广大弧形区域内的友方目标恢复823点生命值。 |
7-3 | 升腾 | 主动 | 瞬发 | 300 | 0 | 114052 | 转化成流水升腾者形态,复制你造成的所有治疗效果,持续15秒,并立即恢复3792点生命值。升腾的治疗量将由20码范围内的盟友平均分摊。 | |
简要点评:团本大部分选择选择2,少数需要特殊安排的BOSS和大米选择升腾。 |