《不思议的皇冠》纵火者武器图鉴
2023-02-19 19:41:30纵火者和其它热的火焰武器不同,攻击的时候会有几率在敌人背后生成火焰,而不是直接造成燃烧效果。下面小编就将带来《不思议的皇冠》纵火者武器图鉴,希望对大家有所帮助。
| 名称 | 种类 | 攻击距离 | |||
纵火者 | 霰弹枪 | |||||
品阶 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 属性攻击力 | 攻击比例 | 魔法攻击比例 | 效果 |
白 | 0 | 0.08 | 火攻:12 | 1 | 1 | 击败1格范围的敌人时在其背后生成3格火焰 |
绿 | 0 | 0.13 | 火攻: 14 | 1 | 1 | |
蓝 | 0 | 0.2 | 火攻: 17 | 1 | 1 | |
紫 | 0 | 0.26 | 火攻: 20 | 1 | 1 | |
橙 | 0 | 0.39 | 火攻: 24 | 1 | 1 |
点击进入:《不思议的皇冠》全武器图鉴欣赏