《鬼谷八荒》全灵技武技普攻功法详细信息一览

2022-09-05 04:08:56

鬼谷八荒》这款游戏的普攻功法是非常重要的,在神通绝技无法使用的时候普攻就是唯一的攻击手段,游戏中所有的普攻功法一共有三十六种,属性分为刀、枪、剑、拳、掌、指、风、火、雷、水和土,更多如下表。

《鬼谷八荒》全灵技武技普攻功法详细信息一览

全普攻功法详细信息一览

体系 名称 解锁阶段 射程 威力(单发伤害) 冷却 数量 面板DPS下限 面板DPS上限 实战单发伤害 实战DPS上限 穿透/范围伤害 特效 弹道 描述
半月刀 1 255 174 0.6 1  290.00   290.00  47  78.33  绝情 面前范围
烈火刀 2 355 100 0.9 4  111.11   444.44  28  124.44  绝情 散弹
旋风刀 3 220 205 0.8 1  256.25   256.25  55  68.75  血刃 周身一圈
穿心矛 1 510 67 0.8 4  83.75   335.00  19  95.00  破甲 投矛 略带弧线,投矛散射程度随机
飞龙枪 2 490 100 0.8 4  125.00   500.00  27  135.00  破势 散弹
贯龙枪 3 255+400 221 1.1 3  200.91   602.73  62  169.09  破甲 分叉 分叉时机与鼠标位置相关,可控制伤害数量
清风剑 1 725 180 0.3 1  600.00   600.00  56  186.67  流血 直线
孤星剑 2 595 158 0.2 1  790.00   790.00  42  210.00  剑斩 机枪
月影剑 3 640 184 0.7 2  262.86   525.71  49  140.00  流血 直线
定气拳 1 265 82 0.9 4  91.11   364.44  22  97.78  碎骨 散射 带护盾
裂地拳 2 400 366 0.8 1  457.50   457.50  98  122.50  碎骨 陨石 范围120 有延迟 带护盾
震天拳(满) 3 —— 407 1.3 1  313.08   313.08  114  87.69  铜皮 面前范围 范围约200 带护盾
震天拳(空) 3 —— 55 0.3 1  183.33   183.33  15  50.00  铜皮 面前 范围约没有 带护盾
清涛掌 1 570 201 0.7 1  287.14   287.14  54  77.14  内劲 火箭弹 范围95 虽然造成范围伤害,但并不能穿透
排云掌 2 540 79 1 3  79.00   237.00  21  63.00  内伤 并排
凌波掌 3 约600 278 0.9 1  308.89   308.89  78  86.67  内劲 连爆3次 范围65 很难多次命中,但并非不能
轮回指 1 800 50 0.8 8  62.50   500.00  14  140.00  内虚 回力标 连续透射的标可以指定不同方向与范围,前进与回力分别判定
两仪指 2 560 134 0.8 3  167.50   502.50  36  135.00  内虚 散弹
无相指 3 600 369 0.9 1  410.00   410.00  98  108.89  内虚 部署爆炸 范围90 越远延迟越高
火丸术 1 510 121 1 5  121.00   605.00  33  165.00  燃魂 散弹
焰火术 2 410 83.4 0.2 1  417.00   417.00  28  140.00  燃魂 直线 放开重按可以快速转向。
豪火术 3 380 439 0.7 1  627.14   627.14  122  174.29  燃魂 范围137 手雷,效率超高
水灵术 1 810 79 0.9 5  87.78   438.89  23  127.78  灵涌 散弹 弹速慢
灵流术 2 620 71.6 0.2 1  358.00   358.00  26  130.00  寒霜 激光 无遮挡下激光长度固定
冰晶爆(满) 3 640 344 1.1 1  312.73   312.73  96  87.27  寒霜 爆炸 范围约120
冰晶爆(空) 3 640 34 0.4 1  85.00   85.00  10  25.00  寒霜 爆炸 范围几乎没有
雷光术 1 495 80 0.8 4  100.00   400.00  23  115.00  雷涌 螺旋 由于螺旋速度快,命中很好
紫电闪 3 510 397 1 1  397.00   397.00  111  111.00  乱流 闪电链 自动命中,连锁3个敌人,单挑时1段伤害
疾雷闪 2 240 280 0.8 1  350.00   350.00  78  97.50  雷涌 直线
风球术 1 595 96 0.8 4  120.00   480.00  27  135.00  逆风 螺旋 螺旋速度稍慢,可能打空
风刃术 2 470 236 0.8 1  295.00   295.00  67  83.75  灵风 直线
风切术 3 440 216 1.1 1  196.36   196.36  61  55.45  逆风 直线 旋风停住时,0.4秒一次伤害,能打5下,威力十分可观。
土球术 1 340 130 0.9 3  144.44   433.33  35  116.67  迟钝 手雷散射 在鼠标附近随机散射爆炸
落石术 2 360 290 0.9 1  322.22   322.22  81  90.00  石肤 陨石 范围130 弹速一般
震地术 3 230 271 0.8 1  338.75   338.75  76  95.00  迟钝 光环 以自身为中心爆炸
灵叶术 1 665 75 0.7 4  107.14   428.57  22  125.71  花灵 平行线 以自身为起点均分散射到一定距离后,平行线前进
飞花术 2 725 193 0.8 1  241.25   241.25  54  67.50  毒刺 连爆3次 范围110,多段伤害难度更高
绽花术 3 560 361 1 1  361.00   361.00  101  101.00  毒刺 部署爆炸 范围135,爆炸有明显延迟

Copyright © 夜幻游戏网 @2021